COPPER PIPE & COPPER COIL SUPPLIER FOR AFRICAN MARKETS
CLI COPPER COILS & PIPES
CLI Copper Pipes PREMIUM + ASTM B280
| OD | INCH | MM | LENGTH(M) |
|---|---|---|---|
| 3/8″ | 0.030 | 0.76 | 5.8 |
| 1/2″ | 0.035 | 0.89 | 5.8 |
| 5/8” | 0.040 | 1.02 | 5.8 |
| 3/4″ | 0.042 | 1.07 | 5.8 |
| 7/8″ | 0.045 | 1.14 | 5.8 |
| 1 1/8″ | 0.050 | 1.27 |
5.8 |
| 1 3/8″ | 0.055 | 1.39 |
5.8 |
| 1 5/8″ | 0.060 | 1.52 |
5.8 |
| 2 1/8″ | 0.070 | 1.77 |
5.8 |
CLI Copper Pipes PERFORM ASTM B75
| OD | INCH | MM | LENGTH(M) |
|---|---|---|---|
| 3/8″ | 0.024 | 0.61 | 5.8 |
| 1/2″ | 0.024 | 0.61 | 5.8 |
| 5/8” | 0.028 | 0.71 | 5.8 |
| 3/4″ | 0.028 | 0.71 | 5.8 |
| 7/8″ | 0.032 | 0.81 | 5.8 |
| 1 1/8″ | 0.036 | 0.91 |
5.8 |
| 1 3/8″ | 0.040 | 1.02 |
5.8 |
| 1 5/8″ | 0.042 | 1.07 |
5.8 |
| 1 7/8″ | 0.056 | 1.42 |
5.8 |
CLI Copper COIL PREMIUM + ASTM B280
| OD | INCH | MM | LENGTH(M) |
|---|---|---|---|
| 1/8″ | 0.030 | 0.76 | 15 |
| 3/16″ | 0.030 | 0.76 | 15 |
| 1/4″ | 0.030 | 0.76 | 15 |
| 5/16″ | 0.032 | 0.81 | 15 |
| 3/8″ | 0.032 | 0.81 | 15 |
| 1/2″ | 0.032 | 0.81 | 15 |
| 5/8″ | 0.035 | 0.89 | 15 |
| 3/4″ | 0.035 | 0.89 | 15 |
| 7/8″ | 0.045 | 1.14 | 15 |
| 11/8″ | 0.050 | 1.27 | 15 |
CLI Copper COIL PERFORM ASTM B743
| OD | INCH | MM | LENGTH(M) |
|---|---|---|---|
| 1/4″ | 0.024 | 0.61 | 15 |
| 5/16″ | 0.024 | 0.61 | 15 |
| 3/8″ | 0.024 | 0.61 | 15 |
| 1/2” | 0.028 | 0.71 | 15 |
| 5/8″ | 0.028 | 0.71 | 15 |
| 3/4″ | 0.032 | 0.81 | 15 |
| 7/8″ | 0.035 | 0.89 | 15 |
| 11/8″ | 0.040 | 1.02 | 15 |
CLI Copper COIL eco ASTM B743
| OD | INCH | MM | LENGTH(M) |
|---|---|---|---|
| 1/4″ | 0.020 | 0.51 | 15 |
| 5/16″ | 0.020 | 0.51 | 15 |
| 3/8″ | 0.022 | 0.56 | 15 |
| 1/2” | 0.024 | 0.61 | 15 |
| 5/8″ | 0.026 | 0.66 | 15 |
| 3/4″ | 0.028 | 0.71 | 15 |
| 7/8″ | 0.030 | 0.76 | 15 |
CLI Copper COIL eco lite ASTM B743
| OD | INCH | MM | LENGTH(M) |
|---|---|---|---|
| 1/4″ | 0.016 | 0.41 | 15 |
| 5/16″ | 0.016 | 0.41 | 15 |
| 3/8″ | 0.018 | 0.46 | 15 |
| 1/2” | 0.020 | 0.51 | 15 |
| 5/8″ | 0.023 | 0.59 | 15 |
| 3/4″ | 0.024 | 0.61 | 15 |
IUSA CAMBRIDGE-LEE COPPER TUBES
IUSA COPPER COIL ASTM B280 STANDARD
| OD | INCH | MM | LENGTH(M) |
|---|---|---|---|
| 1/8″ | 0.030 | 0.76 | 15 |
| 3/16″ | 0.030 | 0.76 | 15 |
| 1/4″ | 0.030 | 0.76 | 15 |
| 5/16″ | 0.032 | 0.81 | 15 |
| 3/8″ | 0.032 | 0.81 | 15 |
| 1/2″ | 0.032 | 0.81 | 15 |
| 5/8″ | 0.035 | 0.89 | 15 |
| 3/4″ | 0.035 | 0.89 | 15 |
| 7/8″ | 0.045 | 1.14 | 15 |
| 11/8″ | 0.050 | 1.27 | 15 |
IUSA COPPER COIL ASTM B743 PERFORM
| OD | INCH | MM | LENGTH(M) |
|---|---|---|---|
| 1/4″ | 0.024 | 0.61 | 15 |
| 5/16″ | 0.024 | 0.61 | 15 |
| 3/8″ | 0.024 | 0.61 | 15 |
| 1/2” | 0.028 | 0.71 | 15 |
| 5/8″ | 0.028 | 0.71 | 15 |
| 3/4″ | 0.032 | 0.81 | 15 |
| 7/8″ | 0.035 | 0.89 | 15 |
| 11/8″ | 0.040 | 1.02 | 15 |
IUSA COPPER COIL ASTM B743 ECO
| OD | INCH | MM | LENGTH(M) |
|---|---|---|---|
| 1/4″ | 0.020 | 0.51 | 15 |
| 3/8″ | 0.022 | 0.56 | 15 |
| 1/2” | 0.024 | 0.61 | 15 |
| 5/8″ | 0.026 | 0.66 | 15 |
| 3/4″ | 0.028 | 0.71 | 15 |
| 7/8″ | 0.030 | 0.76 | 15 |
IUSA Copper Pipes ACR L STANDARD TO ASTM B280
| OD | INCH | MM | LENGTH(M) |
|---|---|---|---|
| 3/8″ | 0.030 | 0.76 | 5.8 |
| 1/2″ | 0.035 | 0.89 | 5.8 |
| 5/8” | 0.040 | 1.016 | 5.8 |
| 3/4″ | 0.042 | 1.067 | 5.8 |
| 7/8″ | 0.045 | 1.143 | 5.8 |
| 1 1/8″ | 0.050 | 1.270 |
5.8 |
| 1 3/8″ | 0.055 | 1.397 |
5.8 |
| 1 5/8″ | 0.060 | 1.524 |
5.8 |
| 1 7/8″ | 0.070 | 1.778 |
5.8 |
IUSA Copper Pipes ACR perform to ASTM B743
| OD | INCH | MM | LENGTH(M) |
|---|---|---|---|
| 3/8″ | 0.024 | 0.61 | 5.8 |
| 1/2″ | 0.024 | 0.61 | 5.8 |
| 5/8” | 0.028 | 0.71 | 5.8 |
| 3/4″ | 0.028 | 0.71 | 5.8 |
| 7/8″ | 0.032 | 0.81 | 5.8 |
| 1 1/8″ | 0.036 | 0.91 |
5.8 |
| 1 3/8″ | 0.040 | 1.02 |
5.8 |
| 1 5/8″ | 0.042 | 1.07 |
5.8 |
| 1 7/8″ | 0.056 | 1.42 |
5.8 |
WHY CHOOSE CANNELLE HOLDINGS FOR COPPER PIPES & COILS?
REQUEST A COPPER COIL & PIPE QUOTATION FOR AFRICA
Tell us the product, size, brand, quantity and destination. Our team will check availability and reply with pricing from the UAE.
chat on WHATSAPP Request aquotationGet In Touch With Us
Adress
Cannelle Holdings FZE
P.o. Box – 261660 FZS2AD09,
Jebel Ali Free Zone, Dubai, U.A.E
Opening Hours
Mon to Sat : 8am – 8pm
phone
FAQ’s
Customers can contact Cannelle Holdings for HVAC copper pipes, ACR copper tubes, refrigeration copper tubes, and copper coils. Share your required size, quantity, brand, and destination country to receive product availability and quotation details.
Cannelle Holdings is a UAE-based best copper pipe and copper coil supplier serving customers and projects across African markets. We supply CLI and IUSA Cambridge-Lee copper products for HVAC, refrigeration, plumbing, MEP, and industrial applications.
ASTM B280 is a specification covering seamless copper tube for air conditioning and refrigeration field service. Customers should confirm that the exact product they require meets the applicable standard.
- HVAC & Refrigeration: ASTM B280 / EN 12735
- Plumbing & Water Systems: BS EN 1057 / SANS 460
- Medical Gas Pipelines: EN 13348 / ASTM B819
Yes. Cannelle Holdings supports commercial, wholesale, and project requirements. Send your required sizes, quantities, brand, and destination to receive a quotation.
